I-XY Tower yinkampani yaseTshayina edityanisiweyo yamandla ombane, ikakhulu ibonelela ngeemveliso ezahlukeneyo zombane kwiinkampani zamandla asekhaya naphesheya kolwandle kunye nabathengi bemizi-mveliso abasebenzisa amandla aphezulu.
I-XY Tower ngumvelisi okhethekileyo kwintsimi yothungelwano lwetower/ipali, inqaba yonxibelelwano lomnxeba/ipali, isakhiwo sesikhululo esingaphantsi, kunye nokufakwa kwentsimbi njl.njl.
ULWAZI LWEMVELISO YEMVELISO YOKUMNXA KOMXENYE WEARM
Ingalo yesiphambano esithe tye: iqwalaselwa kuphela kwisiqhelo ngaphandle kwebholiti, phantsi komthwalo othe nkqo kunye nomthwalo othe tye wocingo;
Ingalo yomnqamlezo woxinzelelo: umqhubi phantsi komthwalo othe nkqo nothe tye, amahlwempu nawo aya kuthwala amandla okutsala ucingo;
Ingalo yomnqamlezo yinxalenye ebalulekileyo yenqaba. Umsebenzi walo kukufaka i-insulators kunye nezixhobo zokuxhasa abaqhubi kunye neengcingo zombane, kwaye uzigcine kumgama othile okhuselekileyo ngokwemigaqo.
UMBONISO WEMVELISO
IINKCUKACHA ZEMVELISO
IINGCACISO EZIQHELEKILEYO
| Iinkcazo eziqhelekileyo | Imilinganiselo(mm) | ||
| L | W | E | |
| ∠63*6*1500 | 1500 | 63 | 6 |
| ∠63*6*1800 | 1800 | 63 | 6 |
| ∠63*6*2000 | 2000 | 63 | 6 |
| ∠63*6*3000 | 3000 | 63 | 6 |
| ∠75*8*1500 | 1500 | 75 | 8 |
| ∠80*8*1500 | 1500 | 80 | 8 |
| ∠63*6*3000 | 3000 | 63 | 6 |
INGCACISO YOYILO
| Uhlobo | Ingalo enqamlezileyo yentsimbi |
| Isuti ye | Ukuhanjiswa kombane |
| I-Torlance of dimension | -0.02 |
| Izinto eziphathekayo | Ngesiqhelo Q235B,Q355B |
| Amandla | 10 KV ~ 550 KV |
| Umba woKhuseleko | Imeko yokhuseleko ekuqhubeni iwayini : 8 |
| Unyango lomphezulu | Idiphu eshushu ifakwe igalvan Ukulandela i-ASTM A 123 okanye nawuphi na umgangatho ofunwa ngumxumi. |
| Ukudityaniswa kweePoli | Faka imowudi, imowudi yangaphakathi, ubuso ngobuso kwimowudi edibeneyo. |
| Uyilo lwepali | Ngokuchasene nenyikima yebanga lesi-8 |
| Isantya somoya | 160 Km/Iyure . 30 m/s |
| Ubuncinci bamandla esivuno | 355 mpa |
| Ubuncinci bokuqina bokugqibela bokuqina | 490 mpa |
| Amandla okuqina okugqibela | 620 mpa |
| Umgangatho | ISO 9001 |
| Ubude becandelo ngalinye | Ngaphakathi kwe-14m kanye ukwenza ngaphandle kokutyibilika ngokudibeneyo |
| Ukutyeba | 1 mm ukuya kwi-30 mm |
| Inkqubo yeMveliso | Uvavanyo lwemathiriyeli ehlaziywayo → Ukusikaj →Ukubumba okanye ukugoba →I-Welidng (ixesha elide) →qinisekisa umyinge →Ukuwelda ngeFlange →Ukomba umngxuma→Ulungelelwaniso → Deburr→Igalvanization okanye umgubo wokutyabeka ,ukupeyinta →Uhlengahlengiso →Imisonto →Iipakethi |
ISICELO
15184348988